結構和(hé)原理(lǐ)
磁翻柱液位計(jì)根據浮力原理(lǐ)和(hé)磁性耦合作(zuò)用研制(zhì)而成。當被測容器(qì)中的液位升降時(shí),液位計(jì)主導管中的浮子也随之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通(tōng)過磁耦合傳遞到現場(chǎng)指示器(qì),驅動紅、白翻柱翻轉180º,當液位上(shàng)升時(shí),翻柱由白色轉為(wèi)紅色,當液位下降時(shí),翻柱由紅色轉為(wèi)白色,指示器(qì)的紅、白界位處為(wèi)容器(qì)內(nèi)介質液位的實際高(gāo)度,從而實現液位的指示。
主要技(jì)術(shù)指标
測量範圍:300~15000mm(側裝式:300~15000mm;頂(底)裝式:300~6000mm)
精确度:10mm工作(zuò)壓力:≤2.5Mpa(普通(tōng))
≤9.6Mpa(高(gāo)壓)
≤0.6Mpa(防腐型)
介質密度:≥0.45g/cm3
介質密度差:≥0.15 g/cm3(測量界面)
介質溫度:-20~+250℃(特殊要求可(kě)達450℃)
介質粘度:≤0.4Pa·S,對于粘度大(dà)的介質或溫度低(dī)時(shí)易結晶的介質,可(kě)根據用戶要求選用加熱型夾套式液位計(jì)。
連接法蘭:采用化工部1998年新頒布的HG20592~20635-97法蘭标準。
型号表示
C | 側裝式:C10~C23(該格隻填數(shù)字) | ||||||||||
T | 頂裝式:T30~T36(該格隻填數(shù)字) | ||||||||||
D | 底裝式:D40~D44(該格隻填數(shù)字) | ||||||||||
|
O | 盲闆法蘭,不配排污閥 | |||||||||
|
L | 液位計(jì)底部配排污閥 | |||||||||
|
O | 無液位報警開(kāi)關 | |||||||||
|
H | 高(gāo)位報警開(kāi)關AK-3型,有(yǒu)記憶功能,故障不排除,信号不清除 | |||||||||
|
L | 低(dī)位報警開(kāi)關AK-3型,有(yǒu)記憶功能,故障不排除,信号不清除 | |||||||||
|
B | 高(gāo)位、低(dī)位報警開(kāi)關全配,有(yǒu)記憶功能,AK-3型和(hé)AK-4型 | |||||||||
|
G | 高(gāo)位報警開(kāi)關,區(qū)域型報警AK-1型 | |||||||||
|
D | 低(dī)位報警開(kāi)關,區(qū)域型報警AK-1型 | |||||||||
|
Q | 高(gāo)位、低(dī)位報警開(kāi)關全配,區(qū)域型報警AK-1型貳台 | |||||||||
|
S | 高(gāo)位和(hé)低(dī)位一體(tǐ)化型報警開(kāi)關,區(qū)域型報警AK-2型 | |||||||||
|
O | 無液位控制(zhì)開(kāi)關 | |||||||||
|
H | 上(shàng)限控制(zhì)開(kāi)關,單點幹簧CK-1型 | |||||||||
|
L | 下限控制(zhì)開(kāi)關,單點幹簧CK-1型 | |||||||||
|
B | 上(shàng)限、下限控制(zhì)開(kāi)關全配,單點幹簧CK-1型貳付 | |||||||||
|
W | 上(shàng)限、下限控制(zhì)開(kāi)關一體(tǐ)化,雙點幹簧CK-2型 | |||||||||
|
T | 上(shàng)限控制(zhì)開(kāi)關,霍爾型傳感器(qì)CK-3型 | |||||||||
|
L | 下限控制(zhì)開(kāi)關,霍爾型傳感器(qì)CK-4型 | |||||||||
|
E | 上(shàng)限、下限控制(zhì)開(kāi)關全配,霍爾型傳感器(qì)CK-3型貳付 | |||||||||
|
C | 上(shàng)限、下限控制(zhì)開(kāi)關一體(tǐ)化型,霍爾型傳感器(qì)CK-4型 | |||||||||
|
O | 無遠傳變送器(qì)裝置 | |||||||||
|
R | 配LB型捆綁式變送器(qì),輸出二線制(zhì)4-20mADC | |||||||||
|
O | 普通(tōng)防水(shuǐ)型 | |||||||||
|
B | 本質安全型ibⅡCT4,可(kě)配齊納安全栅或IS4041-Ex隔離栅 | |||||||||
|
Bd | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
|
O | 不配遠傳顯示儀表 | |||||||||
|
A | 數(shù)字,光柱顯示調節報警儀 XGTH-510(豎式) | |||||||||
|
B | 數(shù)字,光柱顯示調節報警儀 XGTA-810(橫式) | |||||||||
|
C | 數(shù)字顯示調節報警儀 XMTA-810(橫式) | |||||||||
|
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | |||||||||
|
D | 智能型液位/容量(重量)顯示調節儀 XMT-620(橫式) | |||||||||
|
-□□□□ | 測量範圍(mm) | |||||||||
|
-□□ | 介質密度(g/cm3) | |||||||||
|
一 | D | 開(kāi)口常壓容器(qì) | ||||||||
UQC-C 側裝式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ |
工作(zuò)壓力(Mpa) |